This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Model | Udźwig | LC (LSP) | ISO | Omin -Omax | G | D | S | L | V | CoG (ESP) | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 11-ZV 20-SV | 2000 | 500 | 2 | 400-1000 | 1090 | 120 | 40 | 1000 | 120 | 190 | 270 |
S 11-ZV 25-SV | 2500 | 500 | 2 | 400-1100 | 1190 | 125 | 45 | 1000 | 125 | 195 | 305 |
S 11-ZV 30-SV | 3000 | 500 | 3 | 400-1200 | 1300 | 140 | 50 | 1000 | 130 | 190 | 420 |
S 11-ZV 40-SV | 4000 | 500 | 3 | 400-1300 | 1400 | 140 | 50 | 1000 | 135 | 185 | 450 |
S 11-ZV 45-SV | 4500 | 600 | 3 | 400-1300 | 1400 | 150 | 60 | 1000 | 150 | 205 | 540 |
S 11-ZV 48-SV | 5000 | 600 | 3 | 400-1300 | 1400 | 150 | 60 | 1000 | 150 | 195 | 550 |
S 11-ZV 50-SV | 5000 | 600 | 4 | 400-1400 | 1500 | 150 | 60 | 1000 | 150 | 190 | 620 |
S 11-ZV 60-SV | 6000 | 600 | 4 | 400-1700 | 1800 | 150 | 65 | 1000 | 155 | 190 | 710 |
S 11-ZV 70-SV | 7000 | 600 | 4 | 400-1900 | 2010 | 150 | 70 | 1000 | 170 | 180 | 895 |
S 11-ZV 80-SV | 8000 | 600 | 4 | 500-1900 | 2010 | 200 | 70 | 1000 | 175 | 205 | 1030 |
S 11-ZV 80/900-SV | 8000 | 900 | 4 | 500-2100 | 2220 | 200 | 70 | 1000 | 190 | 180 | 1360 |
S 11-ZV 100-SV | 10000 | 600 | 4 | 500-2100 | 2220 | 200 | 70 | 1000 | 190 | 180 | 1360 |
Wartości orientacyjne dla udźwigów resztkowych wózków widłowych**
Pozycjoner wideł | S 11 - | ZV 20- SV | ZV 20- SV | ZV 25- SV | ZV 30- SV | ZV 30- SV | ZV 40- SV | ZV 40- SV | ZV 45- SV | ZV 48/50- SV | ZV 60- SV | ZV 70- SV | ZV 80- SV | ZV100- SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig wózka | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 | 750 |
LC (LSP) = 500 mm | kg | 1220 | 1710 | 2110 | 2480 | 2960 | 3380 | 3820 | 4190 | |||||
LC (LSP) = 600 mm | kg | 1110 | 1560 | 1920 | 2270 | 2720 | 3100 | 3510 | 3850 | 4250 | 5050 | 5900 | 6660 | 8300 |
LC (LSP) = 700 mm | kg | 1010 | 1440 | 1760 | 2100 | (2360) | 2870 | (3150) | 3560 | 3950 | 4690 | 5500 | 6220 | 7800 |
LC (LSP) = 800 mm | kg | 940 | 1330 | 1650 | 1940 | (2060) | 2670 | (2750) | 3310 | 3690 | 4380 | 5160 | 5850 | 7350 |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* Przyjęty wymiar
Udźwig krańcowy wózka widłowego został obliczony od środka przedniej osi. Przy dużych punktach ciężkości załadunku, przy których wózek widłowy posiada wyższy udźwig krańcowy niż osprzęt, zostały przyjęte wartości w (), przy których przekroczeniu osprzęt zostaje przeciążony.