This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Model | Udźwig | LC (LSP) | Omin- Omax | G | D | S | L | V | CoG (ESP) | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
S 11-ZVI 20-SV | 2000 | 500 | 400-1000 | 1090 | 120 | 40 | 1000 | 120 | 190 | 265 |
S 11 -ZVI 25-SV | 2500 | 500 | 400-1100 | 1190 | 125 | 45 | 1000 | 125 | 195 | 305 |
S 11 -ZVI 30-SV | 3000 | 500 | 400-1200 | 1300 | 140 | 50 | 1000 | 130 | 190 | 420 |
S 11 -ZVI 40-SV | 4000 | 500 | 400-1300 | 1400 | 140 | 50 | 1000 | 135 | 185 | 450 |
S 11 -ZVI 45-SV | 4500 | 600 | 400-1300 | 1400 | 150 | 60 | 1000 | 150 | 205 | 540 |
S 11 -ZVI 48-SV* | 5000 | 600 | 400-1300 | 1400 | 150 | 60 | 1000 | 150 | 195 | 550 |
S 11 -ZVI 50-SV | 5000 | 600 | 400-1400 | 1500 | 150 | 60 | 1000 | 150 | 190 | 620 |
S 11 -ZVI 60-SV | 6000 | 600 | 400-1700 | 1800 | 150 | 65 | 1000 | 155 | 190 | 700 |
S 11 -ZVI 70-SV | 7000 | 600 | 400-1900 | 2010 | 150 | 70 | 1000 | 170 | 180 | 895 |
S 11 -ZVI 80-SV | 8000 | 600 | 500-1900 | 2010 | 200 | 70 | 1000 | 175 | 205 | 1030 |
S 11 -ZVI 80/900-SV | 8000 | 900 | 500-2100 | 2220 | 200 | 70 | 1000 | 190 | 195 | 1260 |
S 11 -ZVI 100-SV | 10000 | 600 | 500-2100 | 2220 | 200 | 70 | 1000 | 190 | 195 | 1260 |
S 11 -ZVI 80/1100-SV | 8000 | 1100 | 500-2100 | 2220 | 200 | 80 | 1000 | 195 | 195 | 1430 |
S 11 -ZVI 120-SV | 12000 | 600 | 500-2100 | 2220 | 200 | 80 | 1000 | 195 | 195 | 1430 |
* dla wózków klasy 3 ISO
Pozycjonery wideł | S 11- | ZVI 20-SV | ZVI 20-SV | ZVI 25-SV | ZVI 30-SV | ZVI 30-SV | ZVI 40-SV | ZVI 40-SV | ZVI 45-SV | ZVI 48/50-SV | ZVI 60-SV | ZVI 70-SV | ZVI 80-SV | ZVI 100-SV | ZVI 120-SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig wózka | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 | 750 | 800 |
LC (LSP) = 500 mm | kg | 1300 | 1800 | 2220 | 2640 | 3150 | 3580 | 4040 | 4420 | ||||||
LC (LSP) = 600 mm | kg | 1170 | 1640 | 2020 | 2410 | (2750) | 3280 | 3670 | 4060 | 4560 | 5400 | 6310 | 7120 | 9220 | 11000 |
LC (LSP) = 700 mm | kg | 1070 | 1510 | 1860 | 2220 | (2360) | 3020 | (3150) | 3740 | 4230 | 5000 | 5880 | 6640 | 8630 | 10350 |
LC (LSP) = 800 mm | kg | 990 | 1400 | 1720 | 2050 | (2060) | 2820 | (2750) | 3480 | 3930 | 4660 | 5500 | 6210 | 8100 | 9750 |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300 mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* Przyjęty wymiar
Udźwig krańcowy wózka widłowego został obliczony od środka przedniej osi. Przy dużych punktach ciężkości załadunku, przy których wózek widłowy posiada wyższy udźwig krańcowy niż osprzęt, zostały przyjęte wartości w (), przy których przekroczeniu osprzęt zostaje przeciążony.