This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Model | Udźwig | ISO | Omin- Omax | G | D | S* | C | L | K | V | CoG 1 / CoG 2 (ESP 1) (ESP 2) | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 11-ZV 20/TG 25 1200/850 | 2000 | 2 | 400-1000 | 1090 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 120 | 330/415 | 375 |
S 11-ZV 20/TG 25 1300/950 | 2000 | 2 | 400-1000 | 1090 | 165 | 56 | 45 | 1300 | 950 | 120 | 365/460 | 390 |
S 11-ZV 25/TG 25 1200/850 | 2500 | 2 | 400-1100 | 1190 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 125 | 320/405 | 395 |
S 11-ZV 25/TG 25 1300/950 | 2500 | 2 | 400-1100 | 1190 | 165 | 56 | 45 | 1300 | 950 | 125 | 355/445 | 410 |
S 11-ZV 30/TG 35 1200/850 | 3000 | 3 | 400-1200 | 1300 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 130 | 280/350 | 475 |
S 11-ZV 30/TG 35 1300/950 | 3000 | 3 | 400-1200 | 1300 | 165 | 56 | 45 | 1300 | 950 | 130 | 310/385 | 490 |
S 11-ZV 40/TG 45 1200/850 | 4000 | 3 | 400-1300 | 1400 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 135 | 275/340 | 500 |
S 11-ZV 40/TG 45 1300/950 | 4000 | 3 | 400-1300 | 1400 | 165 | 56 | 45 | 1300 | 950 | 135 | 305/375 | 515 |
S 11-ZV 45/TG 45 1200/850 | 4500 | 3 | 400-1300 | 1400 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 150 | 270/330 | 540 |
S 11-ZV 45/TG 45 1300/950 | 4500 | 3 | 400-1300 | 1400 | 165 | 56 | 45 | 1300 | 950 | 150 | 300/365 | 555 |
S 11-ZV 45/TG 60 1200/850 | 4500 | 3 | 400-1300 | 1400 | 167 | 64 | 50 | 1200 | 850 | 150 | 290/365 | 575 |
S 11-ZV 45/TG 60 1300/950 | 4500 | 3 | 400-1300 | 1400 | 167 | 64 | 50 | 1300 | 950 | 150 | 320/400 | 590 |
S 11-ZV 48/TG 60 1200/850 | 5000 | 3 | 400-1300 | 1400 | 167 | 64 | 50 | 1200 | 850 | 150 | 280/355 | 595 |
S 11-ZV 48/TG 60 1300/950 | 5000 | 3 | 400-1300 | 1400 | 167 | 64 | 50 | 1300 | 950 | 150 | 310/390 | 610 |
S 11-ZV 60/TG 60 1200/850 | 6000 | 4 | 400-1700 | 1800 | 167 | 64 | 50 | 1200 | 850 | 155 | 250/305 | 735 |
S 11-ZV 60/TG 60 1300/950 | 6000 | 4 | 400-1700 | 1800 | 167 | 64 | 50 | 1300 | 950 | 155 | 270/340 | 750 |
S 11-ZV 70/TG 80 1200/850 | 7000 | 4 | 500-1900 | 2010 | 219 | 65 | 50 | 1200 | 850 | 170 | 255/310 | 970 |
S 11-ZV 70/TG 80 1300/950 | 7000 | 4 | 500-1900 | 2010 | 219 | 65 | 50 | 1300 | 950 | 170 | 275/345 | 990 |
Pozycjonery wideł TG | S 11 - | ZV 20/ TG 25 | ZV 25/ TG 25 | ZV 25/ TG 25 | ZV 30/ TG 35 | ZV 40/ TG 45 | ZV 45/ TG 45 | ZV 45/ TG 60 | ZV 48/ TG 60 | ZV 60/ TG 60 | ZV 70/ TG 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig wózka | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 | 5000 | 6000 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 |
LC (LSP) = 600 mm | kg | 1000 | 1440 | 1850 | 2200 | 2650 | 3000 | 3340 | 3800 | 4170 | 4870 |
LC (LSP) = 1200 mm | kg | 630 | 940 | 1210 | 1450 | 1770 | 2000 | 2240 | 2530 | 2840 | 3320 |
LC (LSP) = 1450 mm | kg | 540 | 820 | 1040 | 1270 | 1550 | 1770 | 1970 | 2280 | (2490) | 2930 |
LC (LSP) = 1650 mm | kg | 480 | 740 | (910) | 1140 | 1420 | 1610 | 1790 | (2000) | (2180) | 2670 |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300 mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* Przyjęty wymiar
Udźwig krańcowy wózka widłowego został obliczony od środka przedniej osi. Przy dużych punktach ciężkości załadunku, przy których wózek widłowy posiada wyższy udźwig krańcowy niż osprzęt, zostały przyjęte wartości w (), przy których przekroczeniu osprzęt zostaje przeciążony.