This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Model | Udźwig | ISO | Omin- Omax | G | Side- shift | D | S* | C | L | K | V | CoG 1 / CoG 2 (ESP 1)/ (ESP 2) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 11-ZV 20/TG 25 1200/850-S | 2000 | 2 | 400-1000 | 1090 | ± 100 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 135 | 320/400 | 405 |
S 11-ZV 20/TG 25 1300/950-S | 2000 | 2 | 400-1000 | 1090 | ± 100 | 165 | 56 | 45 | 1300 | 950 | 135 | 350/440 | 420 |
S 11-ZV 25/TG 25 1200/850-S | 2500 | 2 | 400-1100 | 1190 | ± 100 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 140 | 315/390 | 420 |
S 11-ZV 25/TG 25 1300/950-S | 2500 | 2 | 400-1100 | 1190 | ± 100 | 165 | 56 | 45 | 1300 | 950 | 140 | 345/430 | 435 |
S 11-ZV 30/TG 35 1200/850-S | 3000 | 3 | 400-1200 | 1300 | ± 100 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 145 | 275/335 | 515 |
S 11-ZV 30/TG 35 1300/950-S | 3000 | 3 | 400-1200 | 1300 | ± 100 | 165 | 56 | 45 | 1300 | 950 | 145 | 300/370 | 530 |
S 11-ZV 40/TG 45 1200/850-S | 4000 | 3 | 400-1300 | 1400 | ± 100 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 150 | 270/330 | 540 |
S 11-ZV 40/TG 45 1300/950-S | 4000 | 3 | 400-1300 | 1400 | ± 100 | 165 | 56 | 45 | 1300 | 950 | 150 | 295/360 | 555 |
S 11-ZV 45/TG 45 1200/850-S | 4500 | 3 | 400-1300 | 1400 | ± 100 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 165 | 265/320 | 580 |
S 11-ZV 45/TG 45 1300/950-S | 4500 | 3 | 400-1300 | 1400 | ± 100 | 165 | 56 | 45 | 1300 | 950 | 165 | 290/355 | 595 |
S 11-ZV 45/TG 60 1200/850-S | 4500 | 3 | 400-1300 | 1400 | ± 100 | 167 | 64 | 50 | 1200 | 850 | 165 | 285/355 | 615 |
S 11-ZV 45/TG 60 1300/950-S | 4500 | 3 | 400-1300 | 1400 | ± 100 | 167 | 64 | 50 | 1300 | 950 | 165 | 310/390 | 630 |
S 11-ZV 48/TG 60 1200/850-S | 5000 | 3 | 400-1300 | 1400 | ± 100 | 167 | 64 | 50 | 1200 | 850 | 165 | 280/345 | 635 |
S 11-ZV 48/TG 60 1300/950-S | 5000 | 3 | 400-1300 | 1400 | ± 100 | 167 | 64 | 50 | 1300 | 950 | 165 | 305/380 | 650 |
S 11-ZV 60/TG 60 1200/850-S | 6000 | 4 | 400-1700 | 1800 | ± 150 | 167 | 64 | 50 | 1200 | 850 | 170 | 240/295 | 790 |
S 11-ZV 60/TG 60 1300/950-S | 6000 | 4 | 400-1700 | 1800 | ± 150 | 167 | 64 | 50 | 1300 | 950 | 170 | 265/325 | 805 |
S 11-ZV 70/TG 80 1200/850-S | 7000 | 4 | 500-1900 | 2010 | ± 150 | 219 | 65 | 50 | 1200 | 850 | 190 | 255/310 | 1045 |
S 11-ZV 70/TG 80 1300/950-S | 7000 | 4 | 500-1900 | 2010 | ± 150 | 219 | 65 | 50 | 1300 | 950 | 190 | 275/340 | 1065 |
Pozycjonery wideł TG | S 11 - | ZV 20/ TG25-S | ZV 25/ TG25-S | ZV 25/ TG25-S | ZV 30/ TG35-S | ZV 40/ TG45-S | ZV 45/ TG45-S | ZV 45/ TG60-S | ZV 48/ TG60-S | ZV 60/ TG60-S | ZV 70/ TG80-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig wózka | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 | 5000 | 6000 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 |
LC (LSP) = 600 mm | kg | 980 | 1410 | 1800 | 2160 | 2600 | 2940 | 3280 | 3720 | 4100 | 4750 |
LC (LSP) = 1200 mm | kg | 610 | 920 | 1180 | 1420 | 1730 | 1970 | 2200 | 2500 | 2800 | 3250 |
LC (LSP) = 1450 mm | kg | 530 | 810 | 1030 | 1240 | 1520 | 1730 | 1940 | 2200 | 2470 | 2880 |
LC (LSP) = 1650 mm | kg | 470 | 720 | 910 | 1120 | 1380 | 1570 | 1760 | (2000) | (2180) | 2620 |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300 mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* Przyjęty wymiar
Udźwig krańcowy wózka widłowego został obliczony od środka przedniej osi. Przy dużych punktach ciężkości załadunku, przy których wózek widłowy posiada wyższy udźwig krańcowy niż osprzęt, zostały przyjęte wartości w (), przy których przekroczeniu osprzęt zostaje przeciążony.