Pozycjonery tej wersji umożliwiają dodatkowo hydrauliczny wysuw wideł. Wielofunkcyjność urządzenia pozwala na rozładunek standardowych palet oraz niestandardowych
ładunków wielkoformatowych. Zmienna długość wideł umożliwia sprawnie zarządzanie przestrzenią magazynową. Osprzęt dostępny również z przesuwem bocznym.
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Model | Udźwig | ISO | Omin- Omax | G | D | S* | C | L | K | V | CoG 1 / CoG 2 (ESP 1) / (ESP 2) | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 11-ZVKG 20/TG 25 1200/850 | 2000 | 2 | 560-1640 | 950 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 155 | 295/360 | 480 |
S 11-ZVKG 20/TG 25 1300/950 | 2000 | 2 | 560-1640 | 950 | 165 | 56 | 45 | 1300 | 950 | 155 | 325/400 | 495 |
S 11-ZVKG 25/TG 25 1200/850 | 2500 | 2 | 560-1740 | 1050 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 155 | 285/350 | 510 |
S 11-ZVKG 25/TG 25 1300/950 | 2500 | 2 | 560-1740 | 1050 | 165 | 56 | 45 | 1300 | 950 | 155 | 315/390 | 510 |
S 11-ZVKG 30/TG 35 1200/850 | 3000 | 3 | 560-1840 | 1150 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 155 | 275/340 | 525 |
S 11-ZVKG 30/TG 35 1300/950 | 3000 | 3 | 560-1840 | 1150 | 165 | 56 | 45 | 1300 | 950 | 155 | 305/370 | 540 |
S 11-ZVKG 40/TG 45 1200/850 | 4000 | 3 | 560-1940 | 1250 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 170 | 250/300 | 640 |
S 11-ZVKG 40/TG 45 1300/950 | 4000 | 3 | 560-1940 | 1250 | 165 | 56 | 45 | 1300 | 950 | 170 | 275/330 | 640 |
S 11-ZVKG 45/TG 45 1200/850 | 4500 | 3 | 560-2040 | 1350 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 170 | 245/295 | 640 |
S 11-ZVKG 45/TG 45 1300/950 | 4500 | 3 | 560-2040 | 1350 | 165 | 56 | 45 | 1300 | 950 | 170 | 270/325 | 655 |
S 11-ZVKG 45/TG 60 1200/850 | 4500 | 3 | 560-2040 | 1350 | 167 | 64 | 50 | 1200 | 850 | 170 | 265/325 | 675 |
S 11-ZVKG 45/TG 60 1300/950 | 4500 | 3 | 560-2040 | 1350 | 167 | 64 | 50 | 1300 | 950 | 170 | 290/360 | 690 |
S 11-ZVKG 48/TG 60 1200/850 | 5000 | 3 | 560-2040 | 1350 | 167 | 64 | 50 | 1200 | 850 | 170 | 260/315 | 695 |
S 11-ZVKG 48/TG 60 1300/950 | 5000 | 3 | 560-2040 | 1350 | 167 | 64 | 50 | 1300 | 950 | 170 | 285/350 | 710 |
S 11-ZVKG 60/TG 60 1200/850 | 6000 | 4 | 560-2280 | 1600 | 167 | 64 | 50 | 1200 | 850 | 185 | 235/285 | 840 |
S 11-ZVKG 60/TG 60 1300/950 | 6000 | 4 | 560-2280 | 1600 | 167 | 64 | 50 | 1300 | 950 | 185 | 260/315 | 855 |
S 11-ZVKG 70/TG 80 1200/850 | 7000 | 4 | 560-2410 | 1750 | 219 | 65 | 50 | 1200 | 850 | 185 | 255/315 | 980 |
S 11-ZVKG 70/TG 80 1300/950 | 7000 | 4 | 560-2410 | 1750 | 219 | 65 | 50 | 1300 | 950 | 185 | 280/345 | 1000 |
Hydrauliczny pozycjoner wideł | S 11- | ZVKG 20/ TG 25 | ZVKG 25/ TG 25 | ZVKG 25/ TG 25 | ZVKG 30/ TG 35 | ZVKG 40/ TG 45 | ZVKG 45/ TG 45 | ZVKG 45/ TG 60 | ZVKG 48/ TG 60 | ZVKG 60/ TG 60 | ZVKG 70/ TG 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig wózka | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 | 5000 | 6000 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 |
LC (LSP) = 600 mm | kg | 930 | 1350 | 1750 | 2130 | 2510 | 2900 | 3220 | 3700 | 4030 | 4800 |
LC (LSP) = 1200 mm | kg | 580 | 880 | 1150 | 1400 | 1680 | 1950 | 2190 | 2480 | 2760 | 3280 |
LC (LSP) = 1450 mm | kg | 510 | 780 | 1010 | 1230 | 1480 | 1710 | 1930 | 2180 | 2440 | 2910 |
LC (LSP) = 1650 mm | kg | 450 | 700 | 910 | 1110 | 1340 | 1550 | 1750 | 1980 | (2180) | 2650 |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300 mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* Przyjęty wymiar
Udźwig krańcowy wózka widłowego został obliczony od środka przedniej osi. Przy dużych punktach ciężkości załadunku, przy których wózek widłowy posiada wyższy udźwig krańcowy niż osprzęt, zostały przyjęte wartości w (), przy których przekroczeniu osprzęt zostaje przeciążony.