This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Model | Udźwig | ISO | O min - O max | G | Przesuw | D | S* | C | L | K | V | CoG 1 / CoG 2 (ESP 1) (ESP 2) | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 11-ZVKG 20/TG 25 1200/850-S | 2000 | 2 | 560-1640 | 950 | ± 100 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 170 | 290/350 | 510 |
S 11-ZVKG 20/TG 25 1300/950-S | 2000 | 2 | 560-1640 | 950 | ± 100 | 165 | 56 | 45 | 1300 | 950 | 170 | 320/390 | 525 |
S 11-ZVKG 25/TG 25 1200/850-S | 2500 | 2 | 560-1740 | 1050 | ± 100 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 170 | 285/345 | 525 |
S 11-ZVKG 25/TG 25 1300/950-S | 2500 | 2 | 560-1740 | 1050 | ± 100 | 165 | 56 | 45 | 1300 | 950 | 170 | 310/380 | 540 |
S 11-ZVKG 30/TG 35 1200/850-S | 3000 | 3 | 560-1840 | 1150 | ± 100 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 170 | 270/330 | 565 |
S 11-ZVKG 30/TG 35 1300/950-S | 3000 | 3 | 560-1840 | 1150 | ± 100 | 165 | 56 | 45 | 1300 | 950 | 170 | 295/360 | 580 |
S 11-ZVKG 40/TG 45 1200/850-S | 4000 | 3 | 560-1940 | 1250 | ± 100 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 185 | 250/300 | 665 |
S 11-ZVKG 40/TG 45 1300/950-S | 4000 | 3 | 560-1940 | 1250 | ± 100 | 165 | 56 | 45 | 1300 | 950 | 185 | 275/325 | 680 |
S 11-ZVKG 45/TG 45 1200/850-S | 4500 | 3 | 560-2040 | 1350 | ± 100 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 185 | 245/295 | 680 |
S 11-ZVKG 45/TG 45 1300/950-S | 4500 | 3 | 560-2040 | 1350 | ± 100 | 165 | 56 | 45 | 1300 | 950 | 185 | 270/320 | 695 |
S 11-ZVKG 45/TG 60 1200/850-S | 4500 | 3 | 560-2040 | 1350 | ± 100 | 167 | 64 | 50 | 1200 | 850 | 185 | 265/325 | 715 |
S 11-ZVKG 45/TG 60 1300/950-S | 4500 | 3 | 560-2040 | 1350 | ± 100 | 167 | 64 | 50 | 1300 | 950 | 185 | 290/355 | 730 |
S 11-ZVKG 48/TG 60 1200/850-S | 5000 | 3 | 560-2040 | 1350 | ± 100 | 167 | 64 | 50 | 1200 | 850 | 185 | 260/320 | 735 |
S 11-ZVKG 48/TG 60 1300/950-S | 5000 | 3 | 560-2040 | 1350 | ± 100 | 167 | 64 | 50 | 1300 | 950 | 185 | 285/350 | 750 |
S 11-ZVKG 60/TG 60 1200/850-S | 6000 | 4 | 560-2280 | 1600 | ± 150 | 167 | 64 | 50 | 1200 | 850 | 200 | 240/285 | 900 |
S 11-ZVKG 60/TG 60 1300/950-S | 6000 | 4 | 560-2280 | 1600 | ± 150 | 167 | 64 | 50 | 1300 | 950 | 200 | 260/310 | 915 |
S 11-ZVKG 70/TG 80 1200/850-S | 7000 | 4 | 560-2410 | 1750 | ± 150 | 219 | 65 | 50 | 1200 | 850 | 205 | 255/305 | 1060 |
S 11-ZVKG 70/TG 80 1300/950-S | 7000 | 4 | 560-2410 | 1750 | ± 150 | 219 | 65 | 50 | 1300 | 950 | 205 | 275/335 | 1080 |
Hydrauliczny pozycjoner wideł | S 11- | ZVKG 20/ TG 25-S | ZVKG 25/ TG 25-S | ZVKG 25/ TG 25-S | ZVKG 30/ TG 35-S | ZVKG 40/ TG 45-S | ZVKG 45/ TG 45-S | ZVKG 45/ TG 60-S | ZVKG 48/ TG 60-S | ZVKG 60/ TG 60-S | ZVKG 70/ TG 80-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig wózka | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 | 5000 | 6000 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 |
LC (LSP) = 600 mm | kg | 900 | 1320 | 1710 | 2080 | 2460 | 2840 | 3190 | 3630 | 3950 | 4700 |
LC (LSP) = 1200 mm | kg | 570 | 870 | 1130 | 1380 | 1650 | 1920 | 2150 | 2440 | 2710 | 3220 |
LC (LSP) = 1450 mm | kg | 500 | 760 | 990 | 1210 | 1450 | 1690 | 1900 | 2150 | 2400 | 2860 |
LC (LSP) = 1650 mm | kg | 430 | 680 | 890 | 1090 | 1320 | 1530 | 1720 | 1950 | 2180 | 2600 |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300 mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* Przyjęty wymiar
Udźwig krańcowy wózka widłowego został obliczony od środka przedniej osi. Przy dużych punktach ciężkości załadunku, przy których wózek widłowy posiada wyższy udźwig krańcowy niż osprzęt, zostały przyjęte wartości w (), przy których przekroczeniu osprzęt zostaje przeciążony.