Pozycjonery ZVKG charakteryzują się zakresem pozycjonowania większym niż szerokość wózka
widłowego. Występują w standardzie z widłamizespolonymi zwiększającymi stabilność układu
podczas prac z ładunkami o dużych gabarytach. Występują z przesuwem bocznym oraz na
specjalne życzenie w wersji zintegrowanej.
Osprzęt dostępny również z widłami przykręcanymi.
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Model | Udźwig | LC (LSP) | ISO | Omin- Omax | G | D | S | L | V | CoG (ESP) | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 11-ZVKG 18 | 1800 | 500 | 2 | 560-1640 | 950 | 120 | 40 | 1000 | 130 | 165 | 340 |
S 11-ZVKG 25 | 2500 | 500 | 2 | 560-1740 | 1050 | 125 | 45 | 1000 | 130 | 175 | 375 |
S 11 -ZVKG 30 | 3000 | 500 | 3 | 560-1840 | 1150 | 140 | 50 | 1000 | 130 | 185 | 435 |
S 11 -ZVKG 40 | 4000 | 500 | 3 | 560-1940 | 1250 | 140 | 50 | 1000 | 140 | 170 | 520 |
S 11 -ZVKG 45 | 4500 | 600 | 3 | 560-2040 | 1350 | 150 | 60 | 1000 | 140 | 185 | 580 |
S 11 -ZVKG 48 | 5000 | 600 | 3 | 560-2040 | 1350 | 150 | 60 | 1000 | 140 | 180 | 600 |
S 11 -ZVKG 50 | 5000 | 600 | 4 | 560-2140 | 1450 | 150 | 60 | 1000 | 155 | 175 | 715 |
S 11 -ZVKG 60 | 6000 | 600 | 4 | 560-2280 | 1600 | 150 | 65 | 1000 | 155 | 175 | 760 |
S 11 -ZVKG 70 | 7000 | 600 | 4 | 560-2410 | 1750 | 150 | 70 | 1000 | 155 | 180 | 800 |
S 11 -ZVKG 80 | 8000 | 600 | 4 | 560-2410 | 1750 | 200 | 70 | 1000 | 170 | 180 | 1110 |
S 11 -ZVKG 80/900 | 8000 | 900 | 4 | 560-2650 | 2000 | 200 | 70 | 1000 | 170 | 175 | 1190 |
S 11 -ZVKG 100 | 10000 | 600 | 4 | 560-2650 | 2000 | 200 | 70 | 1000 | 170 | 175 | 1190 |
Hydrauliczne pozycjonery wideł | S 11 - | ZVKG 18 | ZVKG 18 | ZVKG 25 | ZVKG 30 | ZVKG 30 | ZVKG 40 | ZVKG 40 | ZVKG 45 | ZVKG 48/50 | ZVKG 60 | ZVKG 70 | ZVKG 80 | ZVKG 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig wózka | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 | 750 |
LC (LSP) = 500 mm | kg | 1180 | 1650 | 2060 | 2460 | 2940 | 3320 | 3760 | 4180 | |||||
LC (LSP) = 600 mm | kg | 1070 | 1510 | 1890 | 2250 | 2710 | 3050 | 3450 | 3840 | 4190 | 5030 | 6000 | 6640 | 8500 |
LC (LSP) = 700 mm | kg | 980 | 1400 | 1740 | 2080 | (2360) | 2820 | (3150) | 3560 | 3890 | 4670 | 5600 | 6210 | 7980 |
LC (LSP) = 800 mm | kg | 900 | (1240) | 1620 | 1930 | (2060) | 2630 | (2750) | 3310 | 3630 | 4370 | 5250 | 5820 | 7510 |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300 mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* Przyjęty wymiar
Udźwig krańcowy wózka widłowego został obliczony od środka przedniej osi. Przy dużych punktach ciężkości załadunku, przy których wózek widłowy posiada wyższy udźwig krańcowy niż osprzęt, zostały przyjęte wartości w (), przy których przekroczeniu osprzęt zostaje przeciążony.