This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Model | Udźwig | LC (LSP) | ISO | Omin- Omax | G | Przesuw | D | S | L | V | CoG (ESP) | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
S 11-ZVKG 18-S | 1800 | 500 | 2 | 560-1640 | 950 | ±100 | 120 | 40 | 1000 | 145 | 165 | 375 |
S 11-ZVKG 25-S | 2500 | 500 | 2 | 560-1740 | 1050 | ±100 | 125 | 45 | 1000 | 145 | 175 | 410 |
S 11 -ZVKG 30-S | 3000 | 500 | 3 | 560-1840 | 1150 | ±100 | 140 | 50 | 1000 | 145 | 185 | 475 |
S 11 -ZVKG 40-S | 4000 | 500 | 3 | 560-1940 | 1250 | ±100 | 140 | 50 | 1000 | 155 | 170 | 560 |
S 11 -ZVKG 45-S | 4500 | 600 | 3 | 560-2040 | 1350 | ±100 | 150 | 60 | 1000 | 155 | 190 | 620 |
S 11 -ZVKG 48-S | 5000 | 600 | 3 | 560-2040 | 1350 | ±100 | 150 | 60 | 1000 | 155 | 185 | 640 |
S 11 -ZVKG 50-S | 5000 | 600 | 4 | 560-2140 | 1450 | ±100 | 150 | 60 | 1000 | 170 | 175 | 775 |
S 11 -ZVKG 60-S | 6000 | 600 | 4 | 560-2280 | 1600 | ±150 | 150 | 65 | 1000 | 170 | 175 | 820 |
S 11 -ZVKG 70-S | 7000 | 600 | 4 | 560-2410 | 1750 | ±150 | 150 | 70 | 1000 | 175 | 180 | 885 |
S 11 -ZVKG 80-S | 8000 | 600 | 4 | 560-2410 | 1750 | ±150 | 200 | 70 | 1000 | 190 | 190 | 1190 |
S 11 -ZVKG 80/900-S | 8000 | 900 | 4 | 560-2650 | 2000 | ±150 | 200 | 70 | 1000 | 190 | 185 | 1270 |
S 11 -ZVKG 100-S | 10000 | 600 | 4 | 560-2650 | 2000 | ±150 | 200 | 70 | 1000 | 190 | 185 | 1270 |
Wartości orientacyjne dla udźwigów resztkowych wózków widłowych**
Hydrauliczny pozycjoner wideł | S 11 - | ZVKG 18-S | ZVKG 18-S | ZVKG 25-S | ZVKG 30-S | ZVKG 30-S | ZVKG 40-S | ZVKG 40-S | ZVKG 45-S | ZVKG 48/50-S | ZVKG 60-S | ZVKG 70-S | ZVKG 80-S | ZVKG 100-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig wózka | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 | 750 |
LC (LSP) = 500 mm | kg | 1140 | 1610 | 2020 | 2400 | 2880 | 3250 | 3680 | 4100 | |||||
LC (LSP) = 600 mm | kg | 1040 | 1480 | 1850 | 2200 | 2650 | 3000 | 3400 | 3780 | 4110 | 4940 | 5860 | 6500 | 8340 |
LC (LSP) = 700 mm | kg | 950 | 1360 | 1710 | 2030 | (2360) | 2770 | 3140 | 3500 | 3830 | 4600 | 5480 | 6090 | 7830 |
LC (LSP) = 800 mm | kg | 880 | (1240) | 1590 | 1900 | (2060) | 2580 | (2750) | 3260 | 3580 | 4300 | 5140 | 5720 | 7380 |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* Przyjęty wymiar
Udźwig krańcowy wózka widłowego został obliczony od środka przedniej osi. Przy dużych punktach ciężkości załadunku, przy których wózek widłowy posiada wyższy udźwig krańcowy niż osprzęt, zostały przyjęte wartości w (), przy których przekroczeniu osprzęt zostaje przeciążony.
Pozycjonery wideł dla wózków typu Reachtruck
Model | Udźwig | LC (LSP) | ISO | Omin- Omax | G | D | S | L | V | CoG (ESP) | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 11 - ZVKGS 18 | 1500 | 600 | 2 | 560-1560 | 880 | 120 | 40 | 1000 | 130 | 170 | 335 |
S 11 - ZVKGS 25 | 2200 | 600 | 2 | 560-1560 | 880 | 125 | 45 | 1000 | 130 | 180 | 350 |
Pozycjonery wideł dla wózka typu Reachtruck (rozszerzona wysokość)
Widły seryjnie przyspawane
Model | Udźwig | LC (LSP) | ISO | Omin- Omax | G | D | S | L | V | CoG (ESP) | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 11 - ZVKGS 18-H | 1500 | 600 | 2 | 560-1840 | 1150 | 120 | 40 | 1000 | 140 | 135 | 480 |
S 11 - ZVKGS 25-H | 2200 | 600 | 2 | 560-1840 | 1150 | 125 | 45 | 1000 | 140 | 145 | 530 |