This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Model | Udźwig | LC (LSP) | ISO | Omin- Omax | G | Przesuw | V | CoG (ESP) | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 11 ZVP 25-S | 2500 | 500 | 2 | 500-1150 | 1050 | ± 100 | 143 | 55 | 160 |
500-1250 | 1150 | 143 | 55 | 165 | |||||
500-1350 | 1250 | 143 | 55 | 170 | |||||
S 11 ZVP 35-S | 3500 | 500 | 3 | 500-1150 | 1050 | ± 100 | 158 | 70 | 210 |
500-1250 | 1150 | 158 | 70 | 215 | |||||
500-1350 | 1250 | 158 | 70 | 220 | |||||
500-1450 | 1350 | 158 | 70 | 225 | |||||
S 11 ZVP 48-S | 4800 | 600 | 3 | 500-1350 | 1250 | ± 100 | 182 | 80 | 250 |
500-1450 | 1350 | 182 | 80 | 255 | |||||
500-1550 | 1450 | 182 | 80 | 260 | |||||
500-1650 | 1550 | 182 | 80 | 265 |
Pozycjoner wideł | S 11 - | ZVP 25-S | ZVP 25-S | ZVP 25-S | ZVP 35-S | ZVP 35-S | ZVP 48-S | ZVP 48-S | ZVP 48-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig wózka | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
LC (LSP) = 500 mm | kg | 1220 | 1660 | 2090 | 2470 | 2910 | 3250 | 3680 | 4090 |
LC (LSP) = 600 mm | kg | 1110 | 1520 | 1920 | 2270 | 2680 | 3000 | 3390 | 3780 |
LC (LSP) = 700 mm | kg | 1020 | 1400 | 1770 | 2090 | 2480 | 2780 | 3150 | 3500 |
LC (LSP) = 800 mm | kg | 940 | 1300 | 1640 | 1950 | 2310 | 2600 | 2930 | 3270 |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* przyjęty wymiar