This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Model | Udźwig | LC (LSP) | ISO | Omin- Omax | G | L | H | D | V | CoG (ESP) | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 15 - BKR 15-SV | 1500 | 500 | 2 | 500-1700 | 950 | 1000 | 400 | 130 | 160 | 180 | 445 |
S 15 - BKR 15-SV | 1500 | 500 | 2 | 520-1920 | 1050 | 1000 | 400 | 130 | 160 | 175 | 465 |
S 15 - BKR 15-SV | 1500 | 500 | 2 | 560-1960 | 1050 | 1000 | 400 | 130 | 160 | 175 | 470 |
S 15 - BKR 22-SV | 2200 | 500 | 2 | 520-1890 | 1150 | 1000 | 400 | 130 | 175 | 165 | 560 |
S 15 - BKR 22-SV | 2200 | 500 | 2 | 500-1960 | 1150 | 1000 | 400 | 130 | 175 | 165 | 560 |
S 15 - BKR 22-SV | 2200 | 500 | 2 | 500-2050 | 1250 | 1000 | 400 | 130 | 175 | 160 | 575 |
S 15 - BKR 28-SV | 2800 | 500 | 3 | 520-1890 | 1150 | 1000 | 400 | 150 | 175 | 175 | 585 |
S 15 - BKR 28-SV | 2800 | 500 | 3 | 500-1960 | 1150 | 1000 | 400 | 150 | 175 | 175 | 585 |
S 15 - BKR 28-SV | 2800 | 500 | 3 | 500-2050 | 1250 | 1000 | 400 | 150 | 175 | 170 | 595 |
S 15 - BKR 35-SV | 3000 | 600 | 3 | 500-2040 | 1250 | 1200 | 400 | 150 | 185 | 195 | 730 |
S 15 - BKR 35-SV | 3000 | 600 | 3 | 500-2130 | 1350 | 1200 | 400 | 150 | 185 | 190 | 745 |
S 15 - BKR 35-SV | 3000 | 600 | 3 | 500-2230 | 1450 | 1200 | 400 | 150 | 185 | 185 | 760 |
S 15 - BKR 40-SV | 3900 | 600 | 3 | 500-2130 | 1350 | 1200 | 400 | 150 | 195 | 190 | 755 |
S 15 - BKR 40-SV | 3900 | 600 | 3 | 500-2230 | 1450 | 1200 | 400 | 150 | 195 | 185 | 775 |
S 15 - BKR 45-SV | 4200 | 600 | 4 | 500-2130 | 1350 | 1200 | 500 | 150 | 195 | 200 | 835 |
S 15 - BKR 45-SV | 4200 | 600 | 4 | 500-2230 | 1450 | 1200 | 500 | 150 | 195 | 195 | 860 |
Chwytak do bel makulatury | S 15 - | BKR 15-SV | BKR 15-SV | BKR 22-SV | BKR 22-SV | BKR 28-SV | BKR 28-SV | BKR 35-SV | BKR 40-SV | BKR 40-SV | BKR 40-SV | BKR 45-SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig wózka | kg | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 | 5000 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 |
LC (LSP) = 500 mm | kg | 1130 | 1610 | 1530 | 1970 | 2390 | 2880 | 2775 | 3160 | 3600 | 4100 | 4520 |
LC (LSP) = 600 mm | kg | 1025 | (1380) | 1400 | 1800 | 2190 | (2570) | 2530 | 2910 | 3310 | 3370 | 4170 |
LC (LSP) = 700 mm | kg | 935 | (1180) | 1290 | 1660 | 2020 | (2200) | 2340 | 2690 | 3060 | 3485 | 3875 |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* Przyjęty wymiar
Udźwig krańcowy wózka widłowego został obliczony od środka przedniej osi. Przy dużych punktach ciężkości załadunku, przy których wózek widłowy posiada wyższy udźwig krańcowy niż osprzęt, zostały przyjęte wartości w (), przy których przekroczeniu osprzęt zostaje przeciążony.