This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Model | Udźwig | LC (LSP) | Średnica roli Omin -Omax | ISO | B | K | G | V | CoG (ESP) | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 18 - RK 13-360° | 1300 | 550 | 250-1100 | 2 | 720 | 200 | 900 | 205 | 250 | 470 |
1100 | 650 | 250-1300 | 280 | 490 | ||||||
S 18 - RK 16-360° | 1600 | 650 | 250-1300 | 2 | 720 | 200 | 900 | 210 | 290 | 550 |
1350 | 750 | 250-1500 | 320 | 590 | ||||||
S 18 - RK 20-360° | 2000 | 650 | 250-1300 | 3 | 820 | 230 | 920 | 220 | 305 | 650 |
1600 | 800 | 250-1600 | 350 | 710 | ||||||
S 18 - RK 23-360° | 2300 | 650 | 250-1300 | 3 | 820 | 230 | 920 | 225 | 315 | 690 |
1850 | 800 | 250-1600 | 360 | 750 | ||||||
S 18 - RK 25-360° | 2500 | 700 | 250-1400 | 3 | 820 | 230 | 920 | 230 | 305 | 740 |
2150 | 800 | 250-1600 | 335 | 780 | ||||||
S 18 - RK 32-360° | 3200 | 750 | 250-1500 | 3/4 | 1000 | 250 | 900 | 255 | 320 | 1160 |
2650 | 900 | 250-1800 | 370 | 1240 | ||||||
S 18 - RK 40-360° | 4000 | 900 | 350-1800 | 4 | 1000 | 250 | 900 | 285 | 355 | 1510 |
3400 | 1050 | 350-2100 | 390 | 1630 | ||||||
S 18 - RK 50-360° | 5000 | 950 | 400-1900 | 4 | 1200 | 280 | 900 | 295 | 395 | 1840 |
4500 | 1050 | 400-2100 | 410 | 1890 | ||||||
S 18 - RK 60-360° | 6000 | 1000 | 450-2000 | 4 | 1200 | 280 | 900 | 300 | 395 | 1960 |
5000 | 1200 | 450-2400 | 445 | 2150 |
Wartości orientacyjne dla udźwigów resztkowych wózków widłowych**
Chwytak do papieru | S 18 - | RK 13 -360° | RK 16 -360° | RK 16 -360° | RK 20 -360° | RK 23 -360° | RK 25 -360° | RK 32 -360° | RK 32 -360° | RK 40 -360° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig wózka | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000/500 | 5000 | 6000 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 |
LC (LSP) = 550 mm | kg | 1000 | ||||||||
LC (LSP) = 650 mm | kg | 890 | 1270 | 1650 | 1950 | 2340 | ||||
LC (LSP) = 700 mm | kg | 2580 | ||||||||
LC (LSP) = 750 mm | kg | 1150 | 1500 | 2950 | 3350 | |||||
LC (LSP) = 800 mm | kg | 1690 | 2050 | 2370 | ||||||
LC (LSP) = 900 mm | kg | 2600 | (2920) | 3500 | ||||||
LC (LSP) = 1050 mm | kg | 3120 |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300 mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* Przyjęty wymiar
Udźwig krańcowy wózka widłowego został obliczony od środka przedniej osi. Przy dużych punktach ciężkości załadunku, przy których wózek widłowy posiada wyższy udźwig krańcowy niż osprzęt, zostały przyjęte wartości w (), przy których przekroczeniu osprzęt zostaje przeciążony.