This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Model | Udźwig kg na ... mm LC (LSP) | D | L | G | H1/H2 | ISO | V | CoG (ESP) | Ciężar | Wzrost ciężaru | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg/100mm | ||
S 2 - D 15 | 1500 | 1250 | 940 | 750 | 625 | 115 | 1000 | 450 | 190/265 | 2 | 60 | 160 | 100 | 3,1 |
S 2 - D 25 | 2500 | 2085 | 1565 | 1250 | 1000 | 150 | 1000 | 450 | 190/265 | 2 | 70 | 185 | 135 | 4,3 |
S 2 - D 30 | 3000 | 2500 | 1875 | 1500 | 1250 | 150 | 1000 | 450 | 190/320 | 3 | 70 | 165 | 150 | 4,8 |
S 2 - D 40 | 4000 | 3335 | 2500 | 2000 | 1670 | 180 | 1000 | 500 | 220/350 | 3 | 85 | 190 | 215 | 5,7 |
S 2 - D 50 | 5000 | 3750 | 3000 | 2500 | 200 | 1000 | 600 | 290/415 | 3/4 | 90 | 170 | 330 | 7,0 | |
S 2 - D 60 | 6000 | 4500 | 3600 | 3000 | 220 | 1000 | 600 | 295/420 | 4 | 100 | 175 | 370 | 8,0 | |
S 2 - D 70 | 7000 | 5250 | 4000 | 3500 | 220 | 1000 | 600 | 295/420 | 4 | 100 | 190 | 390 | 8,7 | |
S 2 - D 80 | 8000 | 6000 | 4800 | 4000 | 220 | 1000 | 800 | 380 | 4 | 110 | 160 | 510 | 9,8 | |
S 2 -D 100 | 10000 | 7500 | 6000 | 5000 | 250 | 1000 | 800 | 405 | 4 | 130 | 160 | 600 | 11,1 | |
S 2 - D 120 | 12000 | 9000 | 7200 | 6000 | 250 | 1000 | 900 | 405 | 4 | 130 | 170 | 765 | 13,5 | |
S 2 - D 150 | 15000 | 11250 | 9000 | 7500 | 300 | 1000 | 900 | 430 | Pint. | 150 | 150 | 1020 | 13,8 | |
S 2 - D 200 | 20000 | 15000 | 12000 | 10000 | 370 | 1000 | 900 | 470 | Pint. | 160 | 175 | 1235 | 17,2 | |
S 2 - D 300 | 30000 | 22500 | 18000 | 15000 | 420 | 1000 | 1000 | 500 | Pint. | 180 | 175 | 1535 | 19,7 | |
S 2 - D 400 | 40000 | 30000 | 24000 | 20000 | 510 | 1000 | 1000 | 550 | Pint. | 190 | 205 | 1890 | 29,7 |
H1 dotyczy ISO A / H2 dotyczy ISO B
Trzpień nośny | S 2 - | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
Udźwig wózka | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 |
LC (LSP) = 500 mm | kg | 1460 | 1920 | 2420 | 2930 | 3330 | 3850 | |||||||
LC (LSP) = 600 mm | kg | 1300 | 1730 | 2190 | 2640 | 3020 | 3490 | 4830 | 5730 | 6790 | 7650 | 9540 | 11360 | 14140 |
LC (LSP) = 800 mm | kg | 1060 | 1440 | 1820 | 2200 | 2530 | 2930 | 4100 | 4860 | 5780 | 6570 | 8280 | 9920 | 12440 |
LC (LSP) = 1000 mm | kg | 890 | 1220 | 1550 | 1870 | 2170 | 2520 | 3540 | 4210 | 5060 | 5730 | 7300 | 8770 | 11030 |
LC (LSP) = 1200 mm | kg | 3100 | 3690 | 4460 | 5060 | 6520 | 7830 | 9900 | ||||||
LC (LSP) = 1500 mm | kg | 2590 | 3090 | 3790 | 4280 | 5560 | 6710 | 8550 |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* przyjęty wymiar