This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Model | Udźwig | LC (LSP) | ISO | Omin- Omax | G | D | S | V | CoG (ESP) | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 22 - PWG 12-360° | 1200 | 500 | 2 | 560-1640 | 950 | 125 | 45 | 275 | 315 | 735 |
S 22 - PWG 18-360° | 1800 | 500 | 2 | 600-1800 | 1050 | 125 | 50 | 275 | 325 | 775 |
S 22 - PWG 25-360° | 2500 | 500 | 3 | 640-1980 | 1150 | 140 | 50 | 295 | 330 | 930 |
S 22 - PWG 35-360° | 3500 | 500 | 4 | 650-2100 | 1350 | 150 | 60 | 330 | 350 | 1240 |
Wartości orientacyjne dla udźwigów resztkowych wózków widłowych**
Inwerter palet | S 22 - | PWG 12 -360° | PWG 12 -360° | PWG 18 -360° | PWG 25 -360° | PWG 25 -360° | PWG 25 -360° | PWG 35 -360° | PWG 35 -360° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig wózka | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 560 |
LC (LSP) = 500 mm | kg | 760 | 1180 | 1530 | 1800 | 2220 | 2610 | 2700 | 3160 |
LC (LSP) = 600 mm | kg | 700 | 1090 | 1420 | 1660 | 2060 | (2300) | 2510 | 2950 |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300 mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* Przyjęty wymiar
Udźwig krańcowy wózka widłowego został obliczony od środka przedniej osi. Przy dużych punktach ciężkości załadunku, przy których wózek widłowy posiada wyższy udźwig krańcowy niż osprzęt, zostały przyjęte wartości w (), przy których przekroczeniu osprzęt zostaje przeciążony.