This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Model | Udźwig | LC (LSP) | ISO | D | S | M | V | CoG (ESP) | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 23 - SKV 15 | 1500 | 500 | 2 | 125 | 45 | 100 | 285 | 210 | 620 |
S 23 - SKV 25 | 2500 | 500 | 2/3 | 140 | 50 | 100 | 300 | 220 | 860 |
S 23 - SKV 30 | 3000 | 500 | 3 | 150 | 60 | 100 | 340 | 245 | 1020 |
S 23 - SKV 40 | 4000 | 600 | 3/4 | 150 | 70 | 100 | 380 | 265 | 1320 |
S 23 - SKV 60 | 6000 | 600 | 4 | 200 | 70 | 150 | 430 | 290 | 1750 |
Wartości orientacyjne dla udźwigów resztkowych wózków widłowych**
Urządzenie uchylne z przesuwem | S 23 - | SKV 15 | SKV 15 | SKV 25 | SKV 25 | SKV 30 | SKV 30 | SKV 40 | SKV 40 | SKV 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig wózka | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 |
LC (LSP) = 500 mm | kg | 910 | 1340 | 1600 | 2000 | 2250 | 2640 | 3610 | 4460 | 5800 |
LC (LSP) = 600 mm | kg | 830 | 1240 | 1470 | 1840 | 2090 | 2450 | 3370 | (4150) | 5450 |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300 mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* Przyjęty wymiar
Udźwig krańcowy wózka widłowego został obliczony od środka przedniej osi. Przy dużych punktach ciężkości załadunku, przy których wózek widłowy posiada wyższy udźwig krańcowy niż osprzęt, zostały przyjęte wartości w (), przy których przekroczeniu osprzęt zostaje przeciążony.