This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Model | Udźwig | LC (LSP) | ISO | G | V | V* | CoG (ESP) | CoG* (ESP*) | Ciężar | Ciężar* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
S 25 - SCHWV 15 | 1500 | 500 | 2 | 800 | 120 | 135 | 35 | 40 | 90 | 145 |
S 25 - SCHWV 25 | 2500 | 500 | 2 | 800 | 120 | 135 | 35 | 40 | 95 | 150 |
S 25 - SCHWV 30 | 3000 | 500 | 3 | 900 | 130 | 145 | 40 | 45 | 110 | 170 |
S 25 - SCHWV 40 | 4000 | 500 | 3 | 900 | 130 | 145 | 40 | 45 | 120 | 180 |
S 25 - SCHWV 45 | 4500 | 600 | 3 | 900 | 135 | 150 | 45 | 50 | 130 | 190 |
S 25 - SCHWV 50 | 5000 | 600 | 4 | 1050 | 155 | 175 | 55 | 70 | 175 | 270 |
* z separowanym przesuwem ± 100 mm
Urządzenie do szybkiej wymiany osprzętów | S 25 - | SCHWV 15 | SCHWV 25 | SCHWV 30 | SCHWV 30 | SCHWV 40 | SCHWV 40 | SCHWV 45/50 | SCHWV 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig wózka | kg | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 |
LC (LSP) = 500 mm | kg | 1190 | 2050 | 2400 | 2840 | 3260 | 3680 | ||
LC (LSP) = 600 mm | kg | 1080 | 1880 | 2200 | 2610 | 3000 | 3390 | 4015 | 4860 |
LC (LSP) = 700 mm | kg | 990 | 1740 | 2040 | 2420 | 2790 | 3150 | 3740 | 4530 |
LC (LSP) = 800 mm | kg | 920 | 1610 | 1900 | 2260 | 2600 | 2930 | 3505 | 4240 |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300 mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* Przyjęty wymiar