This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Model | Udźwig | LC (LSP) | C | K | M | N | CoG 1 (ESP 1) | CoG 2 (ESP 2) | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
S 3 - KRSCHT 15 | 1500 | 500 | 245 | 500 | 230 | 450 | 540 | 710 | 105 |
S 3 - KRSCHT 25 | 2500 | 500 | 310 | 500 | 240 | 450 | 580 | 890 | 130 |
S 3 - KRSCHT 30 | 3000 | 500 | 310 | 500 | 240 | 450 | 600 | 870 | 150 |
S 3 - KRSCHT 40 | 4000 | 500 | 350 | 600 | 260 | 500 | 590 | 870 | 190 |
S 3 - KRSCHT 50 | 5000 | 600 | 350 | 600 | 270 | 500 | 600 | 840 | 220 |
S 3 - KRSCHT 60 | 6000 | 600 | 430 | 600 | 300 | 500 | 610 | 850 | 235 |
S 3 - KRSCHT 70 | 7000 | 600 | 430 | 600 | 370 | 500 | 610 | 850 | 270 |
S 3 - KRSCHT 80 | 8000 | 600 | 440 | 600 | 370 | 500 | 610 | 850 | 280 |
- Prosimy o podanie D x S przy zamawianiu.
Żuraw nakładny | S 3 - | KRSCHT 15 | KRSCHT 15 | KRSCHT 25 | KRSCHT 25 | KRSCHT 30 | KRSCHT 40 | KRSCHT 40 | KRSCHT 50 | KRSCHT 60 | KRSCHT 70 | KRSCHT 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Load capacity lift truck | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
X* | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 |
LC (LSP) = 500 mm | kg | 940 | 1500 | 2000 | 2450 | 2950 | 3450 | 3950 | ||||
LC (LSP) = 600 mm | kg | 790 | 1200 | 1600 | 2100 | 2500 | 3000 | 3450 | 4800 | 5750 | 6750 | 7750 |
LC (LSP) = 900 mm | kg | 590 | 940 | 1200 | 1600 | 2000 | 2300 | 2700 | 3800 | 4600 | 5400 | 6250 |
LC (LSP) = 1200 mm | kg | 480 | 760 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2250 | 3200 | 3800 | 4500 | 5250 |
LC (LSP) = 1300 mm | kg | 430 | 690 | 960 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 3000 | 3600 | 4250 | 5100 |
LC (LSP) = 1900 mm | kg | 310 | 510 | 710 | 900 | 1100 | 1350 | 1550 | 2250 | 2700 | 3250 | 3700 |
LC (LSP) = 2200 mm | kg | 270 | 450 | 630 | 800 | 980 | 1200 | 1400 | 2000 | 2100 | 2850 | 3300 |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300 mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* przyjęty wymiar