This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Ciężary właściwe materiałów sypkich (kg/m3)
węgiel brunatny |
700 |
piasek, żwir (mokry) |
2000 |
cement |
1800 |
zboża, rośliny strączkowe |
800 |
beton |
2200 |
nawóz |
1200 |
ziemniaki, rzepa |
750 |
Model | Vol* | ISO | B | G | K | L | M | N** | H | LC (LSP) | CoG (ESP) | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 4 - SCHL 0,6 | 0,6 | 2/3 | 1200 | 840 | 1405 | 1325 | 940 | 930 | 960 | 745 | 460 | 420 |
S 4 - SCHL 0,8 | 0,8 | 2/3 | 1200 | 840 | 1555 | 1430 | 1015 | 1040 | 960 | 815 | 520 | 450 |
S 4 - SCHL 1,0 | 1,0 | 2/3 | 1200 | 840 | 1705 | 1535 | 1090 | 1145 | 960 | 885 | 580 | 490 |
S 4 - SCHL 1,2 | 1,2 | 2/3 | 1500 | 1040 | 1705 | 1535 | 1090 | 1145 | 960 | 885 | 590 | 550 |
S 4 - SCHL 1,5 | 1,5 | 2/3 | 1500 | 1040 | 1855 | 1645 | 1165 | 1250 | 970 | 960 | 650 | 590 |
S 4 - SCHL 2,0 | 2,0 | 3/4 | 1900 | 1040 | 1905 | 1680 | 1190 | 1285 | 960 | 980 | 670 | 700 |
Model | Vol* | ISO | B | G | K | L | M | N** | H | LC (LSP) | CoG (ESP) | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 4 - SCHG 1,5 | 1,5 | 3/4 | 1600 | 1040 | 1810 | 1600 | 945 | 1210 | 960 | 860 | 650 | 610 |
S 4 - SCHG 2,0 | 2,0 | 3/4 | 1900 | 1040 | 1955 | 1715 | 1100 | 1320 | 960 | 970 | 700 | 670 |
S 4 - SCHG 2,5 | 2,5 | 3/4 | 2200 | 1400 | 2060 | 1790 | 1205 | 1395 | 960 | 1010 | 740 | 760 |
S 4 - SCHG 3,0 | 3,0 | 3/4 | 2500 | 1400 | 2160 | 1860 | 1305 | 1465 | 960 | 1040 | 770 | 890 |
* Dane dotyczące objętości odnoszą się do najczęściej spotykanych ładunków, wypełniona objętość x 0,8
** Wymiar N odnosi się do zawieszenia A,przy zawieszeniu B wymiar jest odpowiednio mniejszy.