This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Model | Udźwig kg na ... ... mm LC (LSP) | ISO | Przekrój* DxS | C | L | K | CoG 1/ CoG 2 (ESP1)/ (ESP2) | Ciężar / para | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 1450 | 1750 | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 5 - TG 20 1100/750 | 1100 | 750 | 370/540 | 150 | |||||||
S 5 - TG 20 1200/850 | 2000 | 820 | 680 | 2 | 135 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 415/610 | 160 |
S 5 - TG 20 1350/1000 | 1350 | 1000 | 480/715 | 175 | |||||||
S 5 - TG 25 1100/750 | 1100 | 750 | 355/535 | 195 | |||||||
S 5 - TG 25 1200/850 | 2500 | 1025 | 850 | 2 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 395/605 | 205 |
S 5 - TG 25 1350/1000 | 1350 | 1000 | 465/710 | 220 | |||||||
S 5 - TG 35 1100/750 | 1100 | 750 | 355/525 | 200 | |||||||
S 5 - TG 35 1200/850 | 3500 | 1450 | 1200 | 2/3 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 400/595 | 210 |
S 5 - TG 35 1350/1000 | 1350 | 1000 | 465/700 | 230 | |||||||
S 5 - TG 45 1100/750 | 1100 | 750 | 330/495 | 205 | |||||||
S 5 - TG 45 1200/850 | 4500 | 1850 | 1550 | 3 | 165 | 56 | 45 | 1200 | 850 | 370/565 | 215 |
S 5 - TG 45 1350/1000 | 1350 | 1000 | 435/670 | 235 | |||||||
S 5 - TG 60 1200/850 | 6000 | 2500 | 2050 | 3/4 | 167 | 64 | 50 | 1200 | 850 | 375/590 | 250 |
S 5 - TG 60 1350/1000 | 1350 | 1000 | 440/695 | 270 | |||||||
S 5 - TG 80 1200/850 | 8000 | 3300 | 2750 | 4 | 219 | 65 | 50 | 1200 | 850 | 355/545 | 365 |
S 5 - TG 80 1350/1000 | 1350 | 1000 | 420/650 | 395 |
Widły teleskopowe | S 5 - | TG 20 | TG 20 | TG 25 | TG 35 | TG 35 | TG 45 | TG 45 TG 60 | TG 60 | TG 60 | TG 60 TG 80 | TG 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig wózka | kg/mm | 1600/500 | 1800/500 | 2000/500 | 2500/500 | 3000/500 | 3500/500 | 4000/500 | 4500/500 | 5000/500 | 5000/600 | 6000/600 |
X* | mm | 350 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 |
LC (LSP) = 600 mm | kg | 1350 | 1570 | 1720 | 2170 | 2620 | 3130 | 3550 | 4000 | 4540 | 4940 | 5950 |
LC (LSP) = 750 mm | kg | 1160 | 1360 | 1510 | 1900 | 2300 | 2760 | 3120 | 3520 | 3950 | 4370 | 5260 |
LC (LSP) = 1200 mm | kg | 790 | 940 | 1050 | 1330 | 1620 | 1980 | 2240 | 2530 | 2860 | 3170 | 3830 |
LC (LSP) = 1450 mm | kg | 680 | 810 | 910 | 1160 | 1410 | 1720 | 1950 | 2210 | 2500 | 2770 | (3300) |
LC (LSP) = 1750 mm | kg | 600 | 700 | 790 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1910 | (2050) | 2410 | (2750) |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300 mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* Przyjęty wymiar
Udźwig krańcowy wózka widłowego został obliczony od środka przedniej osi. Przy dużych punktach ciężkości załadunku, przy których wózek widłowy posiada wyższy udźwig krańcowy niż osprzęt, zostały przyjęte wartości w (), przy których przekroczeniu osprzęt zostaje przeciążony.