This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Widły rozsuwane synchronicznie · widły teleskopowe przykręcane w standardzie · zawór elektromagnetyczny
Model | Udźwig (kg) w LC (LSP) | ISO | Omin- Omax | G | Przesuw | D | S | L | K | V | CoG 1/ CoG 2 (ESP 1)/ (ESP 2) | Ciężar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 1200 | 1500 | ||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 7 - DPK 30-TG-S | 3000 | 1500 | 1350* | 3 | 580-1960 | 1260 | ± 100 | 102 | 56 | 1300 | 900 | 295 | 305/370 | 830 |
S 7 - DPK 48-TG-S | 4800 | 2400 | 2000* | 3 | 580-1960 | 1400 | ± 100 | 102 | 63 | 1300 | 900 | 300 | 320/380 | 870 |
* statyczne obciążenie przy jednostronnym za- i rozładunku
Podwójny paletyzer | S 7 - | DPK 30- TG-S | DPK 30- TG-S | DPK 48- TG-S | DPK 48- TG-S | DPK 48- TG-S | DPK 48- TG-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig wózka | kg | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 | 5000/600 (ISO 3) |
X* | mm | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
LC (LSP) = 600 mm | kg | 1800 | 2220 | 2560 | 2930 | 3350 | 3720 |
LC (LSP) = 700 mm | kg | 1670 | 2070 | 2380 | 2730 | 3120 | 3460 |
LC (LSP) = 1200 mm | kg | 1220 | 1500 | 1760 | 2020 | 2300 | (2400) |
LC (LSP) = 1500 mm | kg | 1040 | 1310 | 1510 | 1740 | 1980 | (2000) |
LC (LSP) = 1600 mm | kg | 1000 | 1250 | 1450 | 1660 | (1875) | (1875) |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* przyjęty wymiar