This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Model | Udźwig | LC (LSP) | ISO | M | B | G | V | CoG (ESP) | Ciężar | Wzrost ciężaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg/100mm | ||
S 7 - SI 16 | 1600 | 500 | 2 | 100 | 950 | 760 | 75 | 40 | 115 | 4,7 |
S 7 - SI 25 | 2500 | 500 | 2 | 100 | 1050 | 850 | 80 | 45 | 125 | 6,3 |
S 7 - SI 30 | 3000 | 500 | 3 | 100 | 1200 | 1050 | 90 | 50 | 195 | 6,9 |
S 7 - SI 40 | 4000 | 500 | 3 | 100 | 1200 | 1050 | 125 | 65 | 290 | 8,7 |
S 7 - SWI 45 | 4500 | 600 | 3 | 100 | 1200 | 1100 | 135 | 75 | 320 | 11,0 |
S 7 - SWI 48 | 5000 | 600 | 3 | 100 | 1300 | 1100 | 135 | 75 | 340 | 11,0 |
S 7 - SWI 50 | 5000 | 600 | 4 | 100 | 1400 | 1200 | 140 | 75 | 440 | 15,2 |
S 7 - SWI 60 | 6000 | 600 | 4 | 150 | 1500 | 1350 | 145 | 75 | 460 | 15,2 |
S 7 - SWI 70 | 7000 | 600 | 4 | 150 | 1500 | 1350 | 160 | 85 | 590 | 15,2 |
S 7 - SWI 80 | 8000 | 600 | 4 | 150 | 1600 | 1400 | 160 | 85 | 620 | 15,2 |
S 7 - SWI 100 | 10000 | 600 | 4 | 150 | 1800 | 1750 | 185 | 95 | 750 | 18,1 |
Przesuwy | S 7 - | SI 16 | SI 25 | SI 25 | SI 30 | SI 40 | SI 40 | SWI 45 | SWI 48/50 | SWI 60 | SWI 70 | SWI 80 | SWI 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig wózka | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000/500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 | 750 |
LC (LSP) = 500 mm | kg | 1430 | 1900 | 2380 | 2800 | 3160 | 3620 | 4450 | |||||
LC (LSP) = 600 mm | kg | 1290 | 1720 | 2150 | 2540 | 2890 | 3320 | 4080 | 4550 | 5450 | 6350 | 7230 | 9170 |
LC (LSP) = 700 mm | kg | 1170 | 1580 | 1970 | 2330 | 2670 | 3060 | 3770 | 4220 | 5050 | 5900 | 6730 | 8580 |
LC (LSP) = 800 mm | kg | 1070 | 1450 | 1820 | 2150 | 2470 | 2830 | 3500 | 3930 | 4700 | 5500 | 6300 | 8060 |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300 mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* przyjęty wymiar