Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Materiał 42CrMo4
Model | Udźwig kg na ... mm LC (LSP) | D | G | H1/H2 | ISO | V | CoG (ESP) na L=2000 mm | Ciężar dla L=2000 mm | Wzrost ciężaru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg/100mm | ||
S 2 - TD 010- 50 | 500 | 250 | 200 | 165 | 140 | 125 | 100 | 50 | 300 | 170/250 | 2 | 65 | 405 | 85 | 1,5 |
S 2 - TD 015- 55 | 700 | 350 | 280 | 230 | 200 | 175 | 140 | 55 | 300 | 170/250 | 2 | 65 | 450 | 90 | 1,9 |
S 2 - TD 020- 60 | 950 | 475 | 380 | 315 | 270 | 235 | 190 | 60 | 300 | 170/250 | 2 | 70 | 465 | 105 | 2,2 |
S 2 - TD 025- 65 | 1250 | 625 | 500 | 415 | 355 | 310 | 250 | 65 | 300 | 170/250 | 2 | 70 | 505 | 110 | 2,6 |
S 2 - TD 030- 70 | 1500 | 700 | 600 | 500 | 425 | 375 | 300 | 70 | 300 | 170/250 | 2 | 70 | 545 | 120 | 3,0 |
S 2 - TD 040- 75 | 1900 | 950 | 760 | 630 | 540 | 475 | 380 | 75 | 300 | 170/250 | 2 | 70 | 580 | 130 | 3,5 |
S 2 - TD 050- 80 | 2400 | 1200 | 960 | 800 | 680 | 600 | 500 | 80 | 400 | 170/250 | 2 | 80 | 525 | 165 | 3,9 |
S 2 - TD 055- 85 | 2750 | 1375 | 1100 | 915 | 785 | 685 | 550 | 85 | 400 | 170/250 | 2 | 80 | 555 | 175 | 4,5 |
S 2 - TD 060- 90 | 3000 | 1500 | 1200 | 1000 | 855 | 750 | 600 | 90 | 400 | 170/250 | 2/3 | 85 | 565 | 195 | 5,0 |
S 2 - TD 070- 95 | 3500 | 1750 | 1400 | 1165 | 1000 | 875 | 700 | 95 | 400 | 170/250 | 2/3 | 85 | 590 | 210 | 5,6 |
S 2 - TD 080-100 | 4000 | 2000 | 1600 | 1330 | 1140 | 1000 | 800 | 100 | 400 | 170/300 | 3 | 95 | 535 | 255 | 6,2 |
S 2 - TD 105-110 | 5250 | 2625 | 2100 | 1750 | 1500 | 1310 | 1050 | 110 | 400 | 170/300 | 3 | 95 | 580 | 290 | 7,5 |
S 2 - TD 140-120 | 7000 | 3500 | 2800 | 2350 | 2000 | 1750 | 1400 | 120 | 600 | 300/430 | 3/4 | 100 | 525 | 380 | 8,9 |
H1 dotyczy ISO A / H2 dotyczy ISO B
Trzpień do dywanów | S 2 - | TD 025 -65 | TD 030 -70 | TD 040 -75 | TD 050 -80 | TD 070 -95 | TD 080 -100 | TD 105 -110 | TD 105 -110 | TD 140 -120 | TD 140 -120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig wózka | kg | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 |
X* | mm | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
LC (LSP) = 2000 mm | kg | 290 | 370 | 465 | (600) | 870 | 1000 | 1210 | (1310) | 1550 | (1750) |
LC (LSP) = 2500 mm | kg | 220 | 285 | 360 | (500) | 700 | 800 | 970 | (1050) | 1240 | (1400) |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300 mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* Przyjęty wymiar
Udźwig krańcowy wózka widłowego został obliczony od środka przedniej osi. Przy dużych punktach ciężkości załadunku, przy których wózek widłowy posiada wyższy udźwig krańcowy niż osprzęt, zostały przyjęte wartości w (), przy których przekroczeniu osprzęt zostaje przeciążony.
Materiał 30CrNiMo8
Model | Udźwig kg na ... mm LC (LSP) | D | G | H1/H2 | ISO | V | CoG (ESP) w L=2000 mm | Ciężar dla L=2000 mm | Wzrost ciężaru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg/100mm | ||
S 2 - TD 015- 50 | 650 | 325 | 260 | 215 | 185 | 160 | 130 | 50 | 300 | 170/250 | 2 | 65 | 405 | 85 | 1,5 |
S 2 - TD 020- 55 | 900 | 450 | 360 | 300 | 255 | 225 | 180 | 55 | 300 | 170/250 | 2 | 65 | 450 | 90 | 1,9 |
S 2 - TD 025- 60 | 1200 | 600 | 480 | 400 | 340 | 300 | 240 | 60 | 300 | 170/250 | 2 | 70 | 465 | 105 | 2,2 |
S 2 - TD 030- 65 | 1500 | 750 | 600 | 500 | 430 | 375 | 300 | 65 | 300 | 170/250 | 2 | 70 | 505 | 110 | 2,6 |
S 2 - TD 040- 70 | 2000 | 1000 | 800 | 665 | 570 | 500 | 400 | 70 | 300 | 170/250 | 2 | 70 | 545 | 120 | 3,0 |
S 2 - TD 050- 75 | 2450 | 1225 | 980 | 815 | 700 | 610 | 490 | 75 | 300 | 170/250 | 2 | 70 | 580 | 130 | 3,5 |
S 2 - TD 060- 80 | 3000 | 1500 | 1200 | 1000 | 855 | 750 | 600 | 80 | 400 | 170/250 | 2/3 | 80 | 525 | 165 | 3,9 |
S 2 - TD 070- 85 | 3600 | 1800 | 1440 | 1200 | 1025 | 900 | 720 | 85 | 400 | 170/250 | 2/3 | 80 | 555 | 175 | 4,5 |
S 2 - TD 080- 90 | 4000 | 2000 | 1600 | 1330 | 1140 | 1000 | 800 | 90 | 400 | 170/250 | 3 | 85 | 565 | 195 | 5,0 |
S 2 - TD 095- 95 | 4750 | 2375 | 1900 | 1580 | 1355 | 1185 | 950 | 95 | 400 | 170/250 | 3 | 85 | 590 | 210 | 5,6 |
S 2 - TD 110-100 | 5500 | 2750 | 2200 | 1830 | 1570 | 1375 | 1100 | 100 | 400 | 170/300 | 3 | 95 | 535 | 255 | 6,2 |
S 2 - TD 140-110 | 7000 | 3500 | 2800 | 2330 | 2000 | 1750 | 1400 | 110 | 400 | 170/300 | 3/4 | 95 | 580 | 290 | 7,5 |
S 2 - TD 180-120 | 9000 | 4500 | 3600 | 3000 | 2570 | 2250 | 1800 | 120 | 600 | 300/430 | 4 | 100 | 525 | 380 | 8,9 |
H1 dotyczy ISO A / H2 dotyczy ISO B
Trzpień do dywanów | S 2 - | TD 025 -60 | TD 030 -65 | TD 040 -70 | TD 060 -80 | TD 070 -85 | TD 080 -90 | TD 110 -100 | TD 110 -100 | TD 140 -110 | TD 140 -110 | TD 180 -120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig wózka | kg | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 | 5000 |
X* | mm | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 |
LC (LSP) = 2000 mm | kg | 300 | 375 | 475 | 680 | 870 | (1000) | 1245 | (1375) | 1610 | (1750) | 2035 |
LC (LSP) = 2500 mm | kg | 230 | 295 | 375 | 540 | 700 | (800) | 1005 | (1100) | 1300 | (1400) | 1650 |
** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300 mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* Przyjęty wymiar
Udźwig krańcowy wózka widłowego został obliczony od środka przedniej osi. Przy dużych punktach ciężkości załadunku, przy których wózek widłowy posiada wyższy udźwig krańcowy niż osprzęt, zostały przyjęte wartości w (), przy których przekroczeniu osprzęt zostaje przeciążony.