Оборудование предназначено для транспортировки паллетированных грузов на вилах и и для зажима груза. С помощью специальных накладок можно легко перевозить самые разнообразные грузы. Для снижения эксплуатационных расходов рекомендуется использовать вилы с болтовым креплением.
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Модель | Г-ть | LC (LSP) | ISO | Omin- Omax ITI | G | Side- shift | D | S | L | V | CoG (ESP) | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
как захват | на вилах | ||||||||||||
кг | кг | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
S 12 - KG 15-S | 1500 | 1800 | 500 | 2 | 300-1360 | 950 | ± 100 | 120 | 40 | 1000 | 145 | 175 | 385 |
S 12 - KG 22-S | 2200 | 2500 | 500 | 2 | 300-1460 | 1050 | ± 100 | 125 | 45 | 1000 | 145 | 175 | 415 |
S 12 - KG 28-S | 2800 | 3300 | 500 | 3 | 280-1550 | 1150 | ± 100 | 140 | 50 | 1000 | 155 | 175 | 560 |
S 12 - KG 35-S | 3500 | 4000 | 500 | 3 | 280-1650 | 1250 | ± 100 | 140 | 50 | 1000 | 155 | 170 | 575 |
S 12 - KG 45-S | 4500 | 5000 | 500 | 3 | 260-1700 | 1350 | ± 100 | 150 | 60 | 1000 | 170 | 185 | 710 |
S 12 - KG 48-S | 4500 | 5000 | 600 | 3 | 260-1700 | 1350 | ± 100 | 150 | 60 | 1000 | 170 | 180 | 730 |
S 12 - KG 50-S | 5000 | 6000 | 600 | 4 | 260-1800 | 1450 | ± 100 | 150 | 65 | 1000 | 170 | 180 | 825 |
S 12 - KG 60-S | 6000 | 7000 | 600 | 4 | 260-1950 | 1600 | ± 150 | 150 | 70 | 1000 | 195 | 180 | 1050 |
S 12 - KG 70-S | 7000 | 8000 | 600 | 4 | 260-2100 | 1750 | ± 150 | 200 | 70 | 1000 | 195 | 200 | 1180 |
Вилочный захват | S 12 - | KG 15-S | KG 22-S | KG 22-S | KG 28-S | KG 35-S | KG 35-S | KG 45-S | KG 45-S | KG 48/50-S | KG 50-S | KG 60-S | KG 60-S | KG 70-S | KG 70-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г-ть погрузчика | кг | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000/500 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 |
X* | мм | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 650 |
LC (LSP)= 500 мм | кг | 1140 | 1580 | 2020 | 2350 | 2810 | 3250 | 3530 | 4010 | ||||||
LC (LSP)= 600 мм | кг | 1040 | 1450 | 1850 | 2150 | 2600 | 3000 | 3250 | 3700 | 4070 | 4930 | 4720 | 5700 | 5610 | 6480 |
LC (LSP)= 700 мм | кг | 950 | 1340 | 1700 | 1990 | 2400 | 2770 | 3020 | 3430 | 3780 | 4600 | 4400 | 5340 | 5250 | 6060 |
LC (LSP)= 800 мм | кг | 880 | 1240 | (1510) | 1850 | 2230 | (2410) | 2810 | (3100) | 3540 | (4130) | 4120 | (4950) | 4930 | 5700 |
** Грузоподъемность указана при высоте подъема до 3300 мм;
* Принятый размер
Остаточная грузоподъемность вилочного погрузчика рассчитывалась от центра передней оси. При больших центрах тяжести груза, при котором вилочный погрузчик имеет более высокую остаточную грузоподъемность чем оборудование, были приняты значения в (), при которых оборудование будет перегружено.