This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Диапазон поворота 360° · длинная лапа – позиционируемая, гидравлическая · короткая лапа - фиксированная, с ручной регулировкой
Модель | Г-ть | Диаметр Omin- Omax | ISO | B | K | G | V | CoG (ESP) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
S 18 - BRK 25-360° | 2500 | 400-1300 | 3 | 1300 | 350 | 1250 | 235 | 290 | 1000 |
S 18 - BRK 35-360° | 3500 | 400-1500 | 4 | 1300 | 350 | 1250 | 300 | 340 | 1350 |
S 18 - BRK 50-360° | 5000 | 500-1580 | 4 | 1400 | 450 | 1250 | 380 | 400 | 1750 |
S 18 - BRK 60-360° | 6000 | 760-1940 | 4/Pint. | 1400 | 450 | 1250 | 450 | 450 | 2500 |
S 18 - BRK 80-360° | 8000 | 760-2100 | 4/Pint. | 1400 | 450 | 1280 | 485 | 480 | 3000 |
S 18 - BRK 110-360° | 11000 | 760-2500 | Pint. | 1400 | 450 | 1280 | 505 | 555 | 4350 |
** Грузоподъемность указана при высоте подъема до 3300 мм;
* Принятый размер
Остаточная грузоподъемность вилочного погрузчика рассчитывалась от центра передней оси. При больших центрах тяжести груза, при котором вилочный погрузчик имеет более высокую остаточною грузоподъемность чем оборудование, были приняты значения в (), при которых оборудование будет перегружено.